Looking for the latest VSeeBox channel list in 2025? Whether you own a VSeeBox V3 Pro, Elite, VSeeBox V5 Pro, or V2 Pro, this guide gives you the full breakdown of all the channels available—free and paid.
With the rising popularity of IPTV boxes like VSeeBox, it’s crucial to know what you’re getting before you buy.
What is VSeeBox?
VSeeBox is a popular Android-based streaming box that offers free live TV, sports, movies, and international channels.
It’s especially favored for its lifetime IPTV access, which means you don’t need monthly subscriptions like traditional cable.
Highlights of VSeeBox Channels List
- No monthly fees – lifetime IPTV service included
- Thousands of channels across all categories
- Supports multiple languages
- 4K support for HD content
- Pre-installed apps with automatic updates
- Customizable channel favorites
Full VSeeBox Channel List 2025
Below is a breakdown of the most updated VSeeBox channel list by category. This includes VSeeBox V3 Pro, V2 Pro, and Elite model listings.
Latest VSeeBox Channel List
The VSeeBox Elite offers the same IPTV services but with improved specs like:
- More internal storage
- Faster streaming performance
- Dual-band Wi-Fi
Channel offerings remain identical to the V3 Pro, making the Elite a hardware upgrade rather than a content upgrade.
VSeeBox Channel List for Movies & Entertainment
- HBO HD
- Cinemax
- Starz
- AMC
- FX
- Hallmark Channel
- Lifetime
- Comedy Central
- TBS
- Syfy
- E!
Sports Channels
- ESPN HD
- ESPN2
- Fox Sports
- NFL Network
- NBA TV
- NHL Network
- MLB Network
- Sky Sports
- BT Sport
- beIN Sports
News Channels
- CNN
- BBC News
- Fox News
- MSNBC
- CNBC
- Al Jazeera
- Bloomberg
- Newsmax
- Sky News
Kids Channels
- Cartoon Network
- Nickelodeon
- Disney Channel
- BabyTV
- Boomerang
- PBS Kids
VSeeBox International Channels List
- Zee TV
- Sony Entertainment Television
- ARY Digital
- GEO TV
- TV5 Monde
- RAI Italia
- NHK Japan
- CCTV China
- RTV Indonesia
VSeeBox V3 Pro Channel List (Free & Printable PDF)

The VSeeBox V3 Pro is one of the top-selling models in 2025. It includes:
- Over 1,000+ live TV channels
- 15,000+ on-demand movies and shows
- Support for 4K streaming
- Voice remote and Google Assistant integration
Many users search for a VSeeBox V3 Pro channel list PDF to download or print.
Unfortunately, official PDFs are rarely released, but some community-generated lists are available on forums.
Here We Cover the top Channel List or vSeeBox V3 Plus Live Ultra app Channel List.
Channel Name | Channel Number |
ABC 6 (KAAL-Rochester, MN) | 101 |
ABC 7 (KABC-Los Angeles, CA) | 102 |
ABC 23 (KAEF-Eureka, CA) | 103 |
ABC 8 (KAIT-Jonesboro, AR) | 104 |
ABC 10 (KAKE-Wichita, KS) | 105 |
ABC 35 (KAPP-Yakima-Pasco-Richland, WA) | 106 |
ABC 3 (KATC-Lafayette, LA) | 107 |
ABC 2 (KATN-Fairbanks, AK) | 108 |
ABC 2 (KATU-Portland, OR) | 109 |
ABC 7 (KATV-Little Rock, AR) | 110 |
ABC 12 (KBMT-Beaumont-Pt Arthr, TX) | 111 |
ABC 17 (KBMY-Minot, ND) | 112 |
ABC 9 (KCAU-Sioux City, IA) | 113 |
ABC 9 (KCRG-Cedar Rapids, IA) | 114 |
ABC 30 (KDNL-St. Louis, MO) | 115 |
ABC 12 (KDRV-Medford, OR) | 116 |
ABC 10 (KECY-Yuma AZ-El Centro, CA) | 117 |
ABC 23 (KERO-Bakersfield, CA) | 118 |
ABC 42 (KESQ-Palm Springs, CA) | 119 |
ABC 7 (KETV-Omaha, NE) | 120 |
ABC 3 (KEYT-Santa Barbara, CA) | 121 |
ABC 9 (KEZI-Eugene, OR) | 122 |
ABC 5 (KFBB-Great Falls, MT) | 123 |
ABC 30 (KFSN-Fresno, CA) | 124 |
ABC 10 (KGNS-Laredo, TX) | 125 |
ABC 7 (KGO-San Francisco, CA) | 126 |
ABC 10 (KGTV-San Diego, CA) | 127 |
ABC 9 (KGUN-Tucson, AZ) | 128 |
ABC 40 (KHBS-Fort Smith, AR) | 129 |
ABC 13 (KHGI-Lincoln, NE) | 130 |
ABC 29 (KHOG-Fort Smith, AR) | 131 |
ABC 2 (KHQA-Quincy-Hannbl-Keokuk) | 132 |
ABC 8 (KIFI-Idaho Falls, ID) | 133 |
ABC 3 (KIII-Corpus Christi, TX) | 134 |
ABC 4 (KITV-Honolulu, HI) | 135 |
ABC 6 (KIVI-Boise, ID) | 136 |
ABC 8 (KJUD-Juneau, AK) | 137 |
ABC 31 (KLAX-Alexandria, LA) | 138 |
ABC 8 (KLKN-Lincoln, NE) | 139 |
ABC 7 (KLTV-Tyler, TX) | 140 |
ABC 9 (KMBC-Kansas City, MO) | 141 |
ABC 7 (KMGH-Denver, CO) | 142 |
ABC 2 (KMID-Odessa-Midland, TX) | 143 |
ABC 17 (KMIZ-Columbia, MO) | 144 |
ABC 7 (KNOE-Monroe, LA) | 145 |
ABC 15 (KNXV-Phoenix, AZ) | 146 |
ABC 7 (KOAT-Albuquerque, NM) | 147 |
ABC 5 (KOCO-Oklahoma City, OK) | 148 |
ABC 12 (KODE-Wausau-Rhnelander, WI) | 149 |
ABC 51 (KOHD-Bend, OR) | 150 |
ABC 8 (KOLO-Reno, NV) | 151 |
ABC 4 (KOMO-Seattle, WA) | 152 |
ABC 3 (KOTA-Rapid City, SD) | 153 |
ABC 2 (KQTV-St. Joseph, MO) | 154 |
ABC 7 (KRCR-Chico, CA) | 155 |
ABC 13 (KRDO-Colorado Springs, CO) | 156 |
ABC 5 (KRGV-Harlingen, TX) | 157 |
ABC 12 (KSAT-San Antonio, TX) | 158 |
ABC 51 (KSAW-Twin Falls, ID) | 159 |
ABC 9 (KSBW-Monterey-Salinas, CA) | 160 |
ABC 13 (KSFY-Sioux, Falls-Mitchell) | 161 |
ABC 33 (KSPR-Springfield, MO) | 162 |
ABC 5 (KSTP-Mankato, MN) | 163 |
ABC-KSTP | 164 |
ABC 6 (KSVI-Billings, MT) | 165 |
ABC 7 (KSWO-Wichita Falls, TX) | 166 |
ABC 3 (KTBS-Shreveport, LA) | 167 |
ABC 11 (KTEN-Sherman TX-Ada, OK) | 168 |
ABC 49 (KTKA-Topeka, KS) | 169 |
ABC 23 (KTMF-Missoula, MT) | 170 |
ABC 13 (KTNV-Las Vegas, NV) | 171 |
ABC 13 (KTRK-Houston, TX) | 172 |
ABC 8 (KTUL-Tulsa, OK) | 173 |
ABC 4 (KTVX-Salt Lake City, UT) | 174 |
ABC 12 (KTXS-Abilene, TX) | 175 |
ABC 30 (KVHP-Lake Charles, LA) | 176 |
ABC 7 (KVIA-El Paso, TX) | 177 |
ABC 7 (KVII-Amarillo, TX) | 178 |
ABC 24 (KVUE-Austin, TX) | 179 |
ABC 18 (KWYB-Butte-Bozeman, MT) | 180 |
ABC 4 (KXLY-Spokane, WA) | 181 |
ABC 10 (KXTV-Sacramento, CA) | 182 |
ABC 25 (KXXV-Waco, TX) | 183 |
ABC 13 (KYUR-Anchorage, AK) | 184 |
ABC 31 (WAAY-Huntsville, AL) | 185 |
ABC 7 (WABC-New York, NY) | 186 |
ABC 6 (WABG-Greenwood, MS) | 187 |
ABC 11 (WALB-Albany, GA) | 188 |
ABC 9 (WAOW-Wausau-Rhnelander, WI) | 189 |
ABC 16 (WAPT-Jackson, MS) | 190 |
ABC 6 (WATE-Knoxville, TN) | 191 |
ABC 23 (WATM-Johnstown, PA) | 192 |
ABC 24 (WATN-Memphis, TN) | 193 |
ABC 2 (WBAY-Green Bay, WI) | 194 |
ABC 7 (WBBJ-Jackson, TN) | 195 |
ABC 67 (WBMADT2-Birmingham, AL) | 196 |
ABC 57 (WBND-South Bend-Elkhrt, IN) | 197 |
ABC 13 (WBOY-Clarksburg-Weston, WV) | 198 |
ABC 2 (WBRZ-Baton Rouge, LA) | 199 |
ABC 10 (WBUP-Marquette, MI) | 200 |
ABC 8 (WCHS-Charleston, WV) | 201 |
ABC 4 (WCIV-Charleston, SC) | 202 |
ABC 20 (WCJB-Gainesville, FL) | 203 |
ABC 9 (WCPO-Cincinnati, OH) | 204 |
ABC 12 (WCTI-Greenville, NC) | 205 |
ABC 5 (WCVB-Boston, MA) | 206 |
ABC 8 (WDAM-Hattiesbrg-Laurel, MS) | 207 |
ABC 6 (WDAY-Fargo, ND) | 208 |
ABC 18 (WDHN-Dothan, AL) | 209 |
ABC 10 (WDIO-Duluth, MN) | 210 |
ABC 3 (WEAR-Mobile, AL) | 211 |
ABC 26 (WEEK-Peoria, IL) | 212 |
ABC 25 (WEHT-Evansville, IN) | 213 |
ABC 36 (WENY-Elmira, NY) | 214 |
ABC 5 (WEWS-Cleveland, OH) | 215 |
ABC 8 (WFAA-Dallas, TX) | 216 |
ABC 28 (WFTS-Tampa, FL) | 217 |
ABC 9 (WFTV-Orlando, FL) | 218 |
ABC 40 (WGGB-Wausau-Rhnelander, WI) | 219 |
ABC 26 (WGNO-New Orleans, LA) | 220 |
ABC 29 (WGTU-Travrse Cty-Cadillac, MI) | 221 |
ABC 25 (WGXA-Macon, GA) | 222 |
ABC 13 (WHAM-Rochester, NY) | 223 |
ABC 11 (WHAS-Louisville, KY) | 224 |
ABC 3 (WHSV-Harrisonburg, VA) | 225 |
ABC 27 (WHTM-Harrisburg, PA) | 226 |
ABC 20 (WICS-Champaign, IL) | 227 |
ABC 12 (WISN-Milwaukee, WI) | 228 |
ABC 34 (WIVT-Binghamton, NY) | 229 |
ABC 6 (WJBF-Augusta, GA) | 230 |
ABC 22 (WJCL-Savannah, GA) | 231 |
ABC 24 (WJET-Erie, PA) | 232 |
ABC 12 (WJHL-Tri-Cities, VA-TN) | 233 |
ABC 7 (WJLA-Washington, DC) | 234 |
ABC 12 (WJRT-Flint-Saginaw, MI) | 235 |
ABC 25 (WJXX-Jacksonville, FL) | 236 |
ABC 7 (WKBW-Buffalo, NY) | 237 |
ABC 22 (WKEF-Dayton, OH) | 238 |
ABC 27 (WKOW-Madison, WI) | 239 |
ABC 2 (WKRN-Nashville, TN) | 240 |
ABC 53 (WLAJ-Lansing, MI) | 241 |
ABC 6 (WLNE-Providence, RI) | 242 |
ABC 13 (WLOS-Greenville, SC) | 243 |
ABC 13 (WLOX-Biloxi-Gulfport, MS) | 244 |
ABC 7 (WLS-Chicago, IL) | 245 |
ABC 2 (WMAR-Baltimore, MD) | 246 |
ABC 13 (WMBB-Panama City, FL) | 247 |
ABC 47 (WMDT-Salisbury, MD) | 248 |
ABC 8 (WMTW-Portland, ME) | 249 |
ABC 9 (WMUR-Boston, MA) | 250 |
ABC 32 (WNCF-Montgomery, AL) | 251 |
ABC 16 (WNEP-Wilkes-Barre, PA) | 252 |
ABC 4 (WOAY-Bluefield-Beckley, WV) | 253 |
ABC 35 (WOHL-Lima, OH) | 254 |
ABC 5 (WOI-Des Moines, IA) | 255 |
ABC 25 (WOLO-Columbia, SC) | 256 |
ABC 41 (WOTV-Grand Rapids, MI) | 257 |
ABC 25 (WPBF-West Palm Beach, FL) | 258 |
ABC 35 (WPBY-Lafayette, IN) | 259 |
ABC 15 (WPDE-Myrtle Beach, SC) | 260 |
ABC 10 (WPLG-Miami, FL) | 261 |
ABC 21 (WPTA-Fort Wayne, IN) | 262 |
ABC 6 (WPVI-Philadelphia, PA) | 263 |
ABC 8 (WQAD-Davenport, IA) | 264 |
ABC 8 (WRIC-Richmond, VA) | 265 |
ABC 6 (WRTV-Indianapolis, IN) | 266 |
ABC 2 (WSB-Atlanta, GA) | 267 |
ABC 13 (WSET-Roanoke, VA) | 268 |
ABC 3 (WSIL-Paducah, KY) | 269 |
ABC 9 (WSOC-Charlotte, NC) | 270 |
ABC 9 (WSYR-Syracuse, NY) | 271 |
ABC 6 (WSYX-Columbus, OH) | 272 |
ABC 4 (WTAE-Pittsburgh, PA) | 273 |
ABC 10 (WTEN-Albany, NY) | 274 |
ABC 8 (WTNH-Hartford, CT) | 275 |
ABC 11 (WTOK-Meridian, MS) | 276 |
ABC 6 (WTRF-Wheeling, WV) | 277 |
ABC 10 (WTVA-Columbus-Tupelo, MS) | 278 |
ABC 9 (WTVC-Chattanooga, TN) | 279 |
ABC 11 (WTVD-Raleigh, NC) | 280 |
ABC 13 (WTVG-Toledo, OH) | 281 |
ABC 9 (WTVM-Columbus, GA) | 282 |
ABC 36 (WTVQ-Lexington, KY) | 283 |
ABC 27 (WTXL-Tallahassee, FL) | 284 |
ABC 16 (WVAW-Charlottesville, VA) | 285 |
ABC 13 (WVEC-Norfolk, VA) | 286 |
ABC 7 (WVII-Bangor, ME) | 287 |
ABC 22 (WVNY-Portland, OR) | 288 |
ABC 3 (WWAY-Wilmington, NC) | 289 |
ABC 40 (WWSB-Tampa, FL) | 290 |
ABC 50 (WWTI-Watertown, NY) | 291 |
ABC 45 (WXLV-Greensboro, NC) | 292 |
ABC 19 (WXOW-La Crosse, WI) | 293 |
ABC 7 (WXYZ-Detroit, MI) | 294 |
ABC 33 (WYTV-Youngstown, OH) | 295 |
ABC 26 (WZVN-Fort Myers, FL) | 296 |
ABC 13 (WZZM-Grand Rapids, MI) | 297 |
CBS 6 (KALB-Alexandria, LA) | 401 |
CBS 6 (KAUZ-Wichita Falls, TX) | 402 |
CBS 29 (KBAK-Bakersfield, CA) | 403 |
CBS 3 (KBJR-Duluth, MN) | 404 |
CBS 7 (KBNZ-Bend, OR) | 405 |
CBS 2 (KBOI-Boise, ID) | 406 |
CBS 3 (KBTX-Waco, TX) | 407 |
CBS 7 (KBZK-Butte-Bozeman, MT) | 408 |
CBS 2 (KCBS-Los Angeles, CA) | 409 |
CBS 8 (KCCI-Des Moines, IA) | 410 |
CBS 30 (KCJO-St. Joseph, MO) | 411 |
CBS 15 (KCLO-Rapid City, SD) | 412 |
CBS 4 (KCNC-Denver, CO) | 413 |
CBS 5 (KCTVDT-Kansas City, MO) | 414 |
CBS 4 (KDBC-El Paso, TX) | 415 |
CBS 2 (KDKADT-Pittsburgh, PA) | 416 |
CBS 11 (KELO-Sioux, Falls-Mitchell) | 417 |
CBS 5 (KENS-San Antonio, TX) | 418 |
CBS 44 (KESQ-Palm Springs, CA) | 419 |
CBS 12 (KEYC-Mankato, MN) | 420 |
CBS 42 (KEYE-Austin, TX) | 421 |
CBS 4 (KEYT-Santa Barbara, CA) | 422 |
CBS 10 (KFDA-Amarillo, TX) | 423 |
CBS 6 (KFDM-Beaumont-Pt Arthr, TX) | 424 |
CBS 8 (KFMB-San Diego, CA) | 425 |
CBS 5 (KFSM-Fort Smith, AR) | 426 |
CBS 12 (KFVS-Paducah, KY) | 427 |
CBS 2 (KGAN-Cedar Rapids, IA) | 428 |
CBS 9 (KGMB-Honolulu, HI) | 429 |
CBS 47 (KGPE-Fresno, CA) | 430 |
CBS 11 (KHOU-Houston, TX) | 431 |
CBS 7 (KHQA-Quincy-Hannbl-Keokuk) | 432 |
CBS 12 (KHSL-Chico, CA) | 433 |
CBS 7 (KIFI-Idaho Falls, ID) | 434 |
CBS 29 (KIMA-Yakima-Pasco-Richland, WA) | 435 |
CBS 3 (KIMT-Rochester, MN) | 436 |
CBS 46 (KION-Monterey-Salinas, CA) | 437 |
CBS 7 (KIRO-Seattle, WA) | 438 |
CBS 38 (KJNB-Jonesboro, AR) | 439 |
CBS 11 (KKTV-Colorado Springs, CO) | 440 |
CBS 8 (KLAS-Las Vegas, NV) | 441 |
CBS 13 (KLBK-Lubbock, TX) | 442 |
CBS 10 (KLFY-Lafayette, LA) | 443 |
CBS 4 (KMOV-St. Louis, MO) | 444 |
CBS 3 (KMTV-Omaha, NE) | 445 |
CBS 11 (KMVT-Twin Falls, ID) | 446 |
CBS 8 (KNOE-Monroe, LA) | 447 |
CBS 7 (KOAM-Joplin MO-Pittsburg, KS) | 448 |
CBS 6 (KOIN-Portland, OR) | 449 |
CBS 13 (KOLD-Tucson, AZ) | 450 |
CBS 10 (KOLN-Lincoln, NE) | 451 |
CBS 10 (KOLR-Wausau-Rhnelander, WI) | 452 |
CBS 7 (KOSA-Odessa-Midland, TX) | 453 |
CBS 6 (KOTV-Tulsa, OK) | 454 |
CBS 13 (KOVR-Sacramento, CA) | 455 |
CBS 8 (KPAX-Missoula, MT) | 456 |
CBS 5 (KPHO-Phoenix, AZ) | 457 |
CBS 5 (KPIX-San Francisco, CA) | 458 |
CBS 43 (KPTH-Sioux City, IA) | 459 |
CBS 13 (KRCG-Columbia, MO) | 460 |
CBS 2 (KREM-Spokane, WA) | 461 |
CBS 13 (KRQE-Albuquerque, NM) | 462 |
CBS 3 (KRTV-Great Falls, MT) | 463 |
CBS 12 (KSLA-Shreveport, LA) | 464 |
CBS 17 (KSWL-Lake Charles, LA) | 465 |
CBS 32 (KTAB-Abilene, TX) | 466 |
CBS 11 (KTHV-Little Rock, AR) | 467 |
CBS 10 (KTVL-Medford, OR) | 468 |
CBS 2 (KTVN-Reno, NV) | 469 |
CBS 2 (KTVQ-Billings, MT) | 470 |
CBS 11 (KTVT-Dallas, TX) | 471 |
CBS 2 (KUTV-Salt Lake City, UT) | 472 |
CBS 13 (KVAL-Eugene, OR) | 473 |
CBS 24 (KVEO-Harlingen, TX) | 474 |
CBS 17 (KVIQ-Eureka, CA) | 475 |
CBS 12 (KWCH-Wichita, KS) | 476 |
CBS 9 (KWTV-Oklahoma City, OK) | 477 |
CBS 10 (KWTX-Waco, TX) | 478 |
CBS 13 (KXDF-Fairbanks, AK) | 479 |
CBS 12 (KXII-Sherman TX-Ada, OK) | 480 |
CBS 30 (KXJB-Fargo, ND) | 481 |
CBS 12 (KXMB-Minot, ND) | 482 |
CBS 5 (KYES-Anchorage, AK) | 483 |
CBS 5 (KYEX-Juneau, AK) | 484 |
CBS 13 (KYLX-Laredo, TX) | 485 |
CBS 13 (KYMA-Yuma AZ-El Centro, CA) | 486 |
CBS 19 (KYTX-Tyler, TX) | 487 |
CBS 3 (KYW-Philadelphia, PA) | 488 |
CBS 10 (KZTV-Corpus Christi, TX) | 489 |
CBS 5 (WABI-Bangor, ME) | 490 |
CBS 9 (WAFB-Baton Rouge, LA) | 491 |
CBS 8 (WAKA-Montgomery, AL) | 492 |
CBS 15 (WANE-Fort Wayne, IN) | 493 |
CBS 46 (WANF-Atlanta, GA) | 494 |
CBS 8 (WBBJ-Jackson, TN) | 495 |
CBS 2 (WBBM-Chicago, IL) | 496 |
CBS 12 (WBNG-Binghamton, NY) | 497 |
CBS 10 (WBNS-Columbus, OH) | 498 |
CBS 16 (WBOC-Salisbury, MD) | 499 |
CBS 3 (WBTV-Charlotte, NC) | 500 |
CBS 13 (WBTW-Myrtle Beach, SC) | 501 |
CBS 4 (WBZ-Boston, MA) | 502 |
CBS 19 (WCAV-Charlottesville, VA) | 503 |
CBS 3 (WCAX-Burlington, VT) | 504 |
CBS 4 (WCBI-Columbus-Tupelo, MS) | 505 |
CBS 2 (WCBS-New York, NY) | 506 |
CBS 4 (WCCO-Minneapolis, MN) | 507 |
CBS 3 (WCIA-Champaign, IL) | 508 |
CBS 5 (WCSC-Charleston, SC) | 509 |
CBS 6 (WCTV-Tallahassee, FL) | 510 |
CBS 7 (WDBJ-Roanoke, VA) | 511 |
CBS 12 (WDEF-Chattanooga, TN) | 512 |
CBS 58 (WDJT-Milwaukee, WI) | 513 |
CBS 5 (WDTV-Clarksburg-Weston, WV) | 514 |
CBS 18 (WECP-Panama City, FL) | 515 |
CBS 37 (WENY-Elmira, NY) | 516 |
CBS 44 (WEVV-Evansville, IN) | 517 |
CBS 2 (WFMY-Greensboro, NC) | 518 |
CBS 4 (WFOR-Miami, FL) | 519 |
CBS 5 (WFRV-Green Bay, WI) | 520 |
CBS 3 (WFSB-Hartford, CT) | 521 |
CBS 53 (WGFL-Gainesville, FL) | 522 |
CBS 13 (WGME-Portland, ME) | 523 |
CBS 4 (WHBF-Davenport, IA) | 524 |
CBS 7 (WHIO-Dayton, OH) | 525 |
CBS 22 (WHLT-Hattiesbrg-Laurel, MS) | 526 |
CBS 19 (WHNT-Huntsville, AL) | 527 |
CBS 21 (WHP-Harrisburg, PA) | 528 |
CBS 42 (WIAT-Birmingham, AL) | 529 |
CBS 13 (WIBW-Topeka, KS) | 530 |
CBS 23 (WIFR-Rockford, IL) | 531 |
CBS 11 (WINK-Fort Myers, FL) | 532 |
CBS 3 (WISC-Madison, WI) | 533 |
CBS 4 (WIVB-Buffalo, NY) | 534 |
CBS 47 (WIYE-Parkersburg, WV) | 535 |
CBS 47 (WJAX-Jacksonville, FL) | 536 |
CBS 11 (WJHL-Tri-Cities, VA-TN) | 537 |
CBS 12 (WJTV-Jackson, MS) | 538 |
CBS 13 (WJZ-Baltimore, MD) | 539 |
CBS 27 (WKBN-Youngstown, OH) | 540 |
CBS 8 (WKBT-La Crosse, WI) | 541 |
CBS 6 (WKMG-Orlando, FL) | 542 |
CBS 12 (WKRC-Cincinnati, OH) | 543 |
CBS 5 (WKRG-Mobile, AL) | 544 |
CBS 4 (WKTV-Utica, NY) | 545 |
CBS 27 (WKYT-Lexington, KY) | 546 |
CBS 18 (WLFI-Lafayette, IN) | 547 |
CBS 32 (WLKY-Louisville, KY) | 548 |
CBS 6 (WLNS-Lansing, MI) | 549 |
CBS 14 (WLOX-Biloxi-Gulfport, MS) | 550 |
CBS 19 (WLTX-Columbia, SC) | 551 |
CBS 13 (WMAZ-Macon, GA) | 552 |
CBS 31 (WMBD-Peoria, IL) | 553 |
CBS 24 (WMDN-Meridian, MS) | 554 |
CBS 17 (WNCN-Raleigh, NC) | 555 |
CBS 9 (WNCT-Greenville, NC) | 556 |
CBS 5 (WNEM-Flint-Saginaw, MI) | 557 |
CBS 36 (WOHL-Lima, OH) | 558 |
CBS 19 (WOIO-Cleveland, OH) | 559 |
CBS 13 (WOWK-Charleston, WV) | 560 |
CBS 12 (WPEC-West Palm Beach, FL) | 561 |
CBS 12 (WPRI-Providence, RI) | 562 |
CBS 3 (WRBL-Columbus, GA) | 563 |
CBS 12 (WRDW-Augusta, GA) | 564 |
CBS 3 (WREG-Memphis, TN) | 565 |
CBS 6 (WRGB-Albany, NY) | 566 |
CBS 8 (WROC-Rochester, NY) | 567 |
CBS 7 (WSAW-Wausau-Rhnelander, WI) | 568 |
CBS 22 (WSBT-South Bend-Elkhrt, IN) | 569 |
CBS 35 (WSEE-Erie, PA) | 570 |
CBS 3 (WSHM-Wausau-Rhnelander, WI) | 571 |
CBS 7 (WSPA-Greenville, SC) | 572 |
CBS 44 (WSVF-Harrisonburg, VA) | 573 |
CBS 44 (WSWG-Albany, GA) | 574 |
CBS 10 (WTAJ-Johnstown, PA) | 575 |
CBS 10 (WTHI-Terre Haute, IN) | 576 |
CBS 3 (WTKR-Norfolk, VA) | 577 |
CBS 11 (WTOC-Savannah, GA) | 578 |
CBS 11 (WTOL-Toledo, OH) | 579 |
CBS 7 (WTRF-Wheeling, WV) | 580 |
CBS 10 (WTSP-Tampa, FL) | 581 |
CBS 4 (WTTV-Indianapolis, IN) | 582 |
CBS 5 (WTVF-Nashville, TN) | 583 |
CBS 5 (WTVH-Syracuse, NY) | 584 |
CBS 6 (WTVR-Richmond, VA) | 585 |
CBS 4 (WTVY-Dothan, AL) | 586 |
CBS 9 (WUSA-Washington, DC) | 587 |
CBS 8 (WVLT-Knoxville, TN) | 588 |
CBS 59 (WVNS-Bluefield-Beckley, WV) | 589 |
CBS 5 (WWAY-Wilmington, NC) | 590 |
CBS 62 (WWJ-Detroit, MI) | 591 |
CBS 4 (WWL-New Orleans, LA) | 592 |
CBS 3 (WWMT-Grand Rapids, MI) | 593 |
CBS 7 (WWNY-Watertown, NY) | 594 |
CBS 9 (WWTV-Travrse Cty-Cadillac, MI) | 595 |
CBS 15 (WXVT-Greenwood, MS) | 596 |
CBS 22 (WYOU-Portland, OR) | 597 |
CBS 20 (WZMQ-Marquette, MI) | 598 |
CW Butte, MT 60 (Butte-Bozeman, MT) | 701 |
CW Great Falls, MT 60 (Great Falls, MT) | 702 |
CW Greenwood, MS 60 (Greenwood, MS) | 703 |
CW Lima, OH 60 (Portland, OR) | 704 |
CW Missoula, MT 60 (Missoula, MT) | 705 |
CW Panama City, FL 60 (Panama City, FL) | 706 |
CW Wheeling, WV 60 (Portland, OR) | 707 |
CW Zanesville, OH 60 (Portland, OR) | 708 |
CW 43 (KAUT-Oklahoma City, OK) | 709 |
CW 7 (KAZT-Phoenix, AZ) | 710 |
CW 16 (KCLO-Rapid City, SD) | 711 |
CW 10 (KCRG-Cedar Rapids, IA) | 712 |
CW 29 (KCWE-Kansas City, MO) | 713 |
CW 23 (KCWI-Des Moines, IA) | 714 |
CW 9 (KCWL-Monroe, LA) | 715 |
CW 4 (KCWO-Odessa-Midland, TX) | 716 |
CW 43 (KCWQ-Palm Springs, CA) | 717 |
CW 33 (KDAF-Dallas, TX) | 718 |
CW 7 (KDLH-Duluth, MN) | 719 |
CW 10 (KELO-Sioux, Falls-Mitchell) | 720 |
CW 20 (KEPR-Yakima-Pasco-Richland, WA) | 721 |
CW 7 (KFDM-Beaumont-Pt Arthr, TX) | 722 |
CW 9 (KFMB-San Diego, CA) | 723 |
CW 59 (KFRE-Fresno, CA) | 724 |
CW 9 (KFVS-Paducah, KY) | 725 |
CW 26 (KGCW-Davenport, IA) | 726 |
CW 2 (KHON-Honolulu, HI) | 727 |
CW 13 (KHSL-Chico, CA) | 728 |
CW 39 (KIAH-Houston, TX) | 729 |
CW 9 (KIFI-Idaho Falls, ID) | 730 |
CW 22 (KLCW-Lubbock, TX) | 731 |
CW 46 (KNCT-Waco, TX) | 732 |
CW 5 (KNHL-Lincoln, NE) | 733 |
CW 54 (KNVA-Austin, TX) | 734 |
CW 9 (KOLO-Reno, NV) | 735 |
CW 14 (KOMU-Columbia, MO) | 736 |
CW 11 (KPLR-St. Louis, MO) | 737 |
CW 44 (KPTM-Omaha, NE) | 738 |
CW 21 (KPXJ-Shreveport, LA) | 739 |
CW 19 (KQCW-Tulsa, OK) | 740 |
CW 32 (KRCW-Portland, OR) | 741 |
CW 4 (KRON-San Francisco, CA) | 742 |
CW 33 (KSCW-Wichita, KS) | 743 |
CW 22 (KSKN-Spokane, WA) | 744 |
CW 5 (KTIV-Sioux City, IA) | 745 |
CW 14 (KTLA-Bakersfield, CA) | 746 |
CW-KTLA | 747 |
CW 14 (KTTC-Rochester, MN) | 748 |
CW 11 (KTVL-Medford, OR) | 749 |
CW 30 (KUCW-Salt Lake City, UT) | 750 |
CW 51 (KUNS-Seattle, WA) | 751 |
CW 33 (KVCW-Las Vegas, NV) | 752 |
CW 8 (KVIA-El Paso, TX) | 753 |
CW 12 (KVII-Amarillo, TX) | 754 |
CW 2 (KWGN-Denver, CO) | 755 |
CW 31 (KXJB-Fargo, ND) | 756 |
CW 2 (KXMA-Minot, ND) | 757 |
CW 57 (KXTU-Colorado Springs, CO) | 758 |
CW 15 (KYCW-Springfield, MO) | 759 |
CW 13 (KYUR-Anchorage, AK) | 760 |
CW 35 (KYUU-Boise, ID) | 761 |
CW 27 (WAGT-Augusta, GA) | 762 |
CW 26 (WBDT-Dayton, OH) | 763 |
CW 58 (WBKI-Louisville, KY) | 764 |
CW 22 (WBMM-Montgomery, AL) | 765 |
CW 21 (WBRL-Baton Rouge, LA) | 766 |
